地区 | 卷烟(万支) | |||
5月产量 | 1-5月止累计 | 5月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 19,555,953 | 111,036,422 | -2.8 | 2.82 |
北京 | 149,393 | 783,299 | -7.69 | -15.83 |
天津 | 200,000 | 1,060,000 | 11.11 | 4.95 |
河北 | 675,000 | 3,600,000 | -3.57 | 2.13 |
山西 | 135,000 | 695,000 | -6.9 | 3.73 |
内蒙古 | 275,000 | 1,335,000 | 14.58 | 10.65 |
辽宁 | 255,500 | 1,296,000 | 18.84 | 11.18 |
吉林 | 465,000 | 1,975,000 | 34.78 | 3.95 |
黑龙江 | 375,000 | 1,950,000 | -6.25 | 1.04 |
上海 | 675,015 | 4,476,583 | -7.91 | 3.5 |
江苏 | 775,000 | 4,503,100 | -6.06 | 2.27 |
浙江 | 613,631 | 4,449,283 | -12.42 | -1.69 |
安徽 | 926,169 | 5,706,008 | -9.83 | 4.65 |
福建 | 703,190 | 3,986,659 | -3.11 | 4.2 |
江西 | 525,000 | 2,625,000 | 5 | 6.06 |
山东 | 1,169,305 | 6,058,400 | 1.06 | 2.76 |
河南 | 1,460,420 | 7,351,627 | 4.32 | 0.75 |
湖北 | 890,542 | 6,097,360 | 21.62 | -0.39 |
湖南 | 1,414,550 | 8,253,550 | -8.12 | 6.03 |
广东 | 1,051,836 | 6,273,270 | -13.94 | -1.95 |
广西 | 625,000 | 3,325,000 | -3.85 | 4.72 |
海南 | 35,000 | 505,000 | -50 | 31.17 |
重庆 | 463,900 | 2,256,600 | 1.96 | 4.44 |
四川 | 877,850 | 4,136,350 | 5.07 | 5.89 |
贵州 | 1,055,331 | 5,231,961 | -2.23 | -1.04 |
云南 | 2,484,321 | 16,623,872 | -13.43 | 3.11 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 700,000 | 3,875,000 | -3.45 | 6.16 |
甘肃 | 405,000 | 1,885,000 | 12.5 | 5.31 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 175,000 | 722,500 | 40 | 7.43 |
数据来源:艾凯咨询集团整理