主要经济指标 | 石棉及其他非金属矿采选业 |
企业单位数(个) | 0 |
从业人员平均人数(人) | 57,086.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 12.44 |
工业销售产值(千元) | 11,614,351.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 31.92 |
出口交货值(千元) | 363,270.00 |
出口交货值同比增长(%) | -11.49 |
流动资产合计(千元) | 7,765,062.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 31.16 |
资产合计(千元) | 17,481,161.00 |
资产合计同比增长(%) | 24.83 |
负债合计(千元) | 8,235,334.00 |
负债合计同比增长(%) | 27.78 |
主营业务收入(千元) | 11,089,489.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 30.8 |
主营业务成本(千元) | 8,785,899.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 30.22 |
利润总额(千元) | 694,769.00 |
利润总额同比增长(%) | 38.21 |
数据来源:艾凯咨询集团整理