主要经济指标 | 石棉及其他非金属矿采选业 |
企业单位数(个) | 0 |
从业人员平均人数(人) | 58,080.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 4.21 |
工业销售产值(千元) | 27,602,262.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 25.48 |
出口交货值(千元) | 918,302.00 |
出口交货值同比增长(%) | 0.79 |
流动资产合计(千元) | 8,052,490.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 16.96 |
资产合计(千元) | 18,258,616.00 |
资产合计同比增长(%) | 21.89 |
负债合计(千元) | 9,037,117.00 |
负债合计同比增长(%) | 26.68 |
主营业务收入(千元) | 26,262,143.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 23.58 |
主营业务成本(千元) | 21,097,894.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 22.34 |
利润总额(千元) | 1,587,656.00 |
利润总额同比增长(%) | 23.06 |
导读:2012年1-6月中国石棉及其他非金属矿采选业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告