地区 | 精制食用植物油(吨) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,555,655 | 23,185,118 | 14.8 | 20.92 |
北京 | 1,286 | 18,092 | -56.83 | 10.61 |
天津 | 183,689 | 1,217,709 | 16.54 | 40.5 |
河北 | 199,231 | 756,984 | 29.49 | 33.06 |
山西 | 19,923 | 89,753 | 107.77 | 98.66 |
内蒙古 | 49,589 | 289,266 | 33.55 | -0.4 |
辽宁 | 235,993 | 1,265,605 | 34.91 | 17.07 |
吉林 | 80,000 | 373,049 | -37.36 | -4.35 |
黑龙江 | 293,141 | 1,178,030 | -30.67 | -7.73 |
上海 | 60,168 | 450,381 | 0.08 | 19.03 |
江苏 | 430,268 | 2,232,146 | 5.09 | -1.13 |
浙江 | 26,890 | 171,591 | -9.46 | -15.65 |
安徽 | 122,950 | 614,484 | 34.64 | 58.04 |
福建 | 67,553 | 438,064 | -9.23 | 9.98 |
江西 | 85,753 | 452,774 | 246.46 | 146.9 |
山东 | 783,555 | 3,611,721 | 22.92 | 19.6 |
河南 | 190,376 | 1,120,704 | 3.24 | 22.41 |
湖北 | 476,419 | 1,927,244 | 45.93 | 39.65 |
湖南 | 399,050 | 1,374,639 | 29.53 | 13.4 |
广东 | 419,244 | 2,574,836 | 17.03 | 35.4 |
广西 | 131,477 | 873,214 | 33.9 | 56.22 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 50,706 | 283,366 | 113 | 45.75 |
四川 | 90,111 | 773,221 | -26.66 | 0.82 |
贵州 | 13,581 | 55,273 | -3.66 | 13.35 |
云南 | 7,382 | 39,556 | 127.34 | 178.16 |
西藏 | 46 | 239 | 131.46 | 11.97 |
陕西 | 83,230 | 451,452 | 12.53 | 10.35 |
甘肃 | 16,827 | 46,701 | 85.88 | 9.93 |
青海 | 4,273 | 44,656 | 1,629.96 | 102.92 |
宁夏 | 1,992 | 35,116 | -57.28 | 16.86 |
新疆 | 30,954 | 425,251 | 14.57 | 36.44 |
数据来源:艾凯咨询集团整理