地区 | 精制食用植物油(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 4,828,964 | 36,302,336 | 29.58 | 19.55 |
北京 | 4,105 | 30,228 | -39.2 | 5.84 |
天津 | 244,872 | 1,902,904 | 51.14 | 38.39 |
河北 | 197,548 | 1,126,546 | 0.63 | 3.35 |
山西 | 14,734 | 135,152 | -6.03 | 53.57 |
内蒙古 | 66,770 | 471,192 | 74.5 | 12.51 |
辽宁 | 196,656 | 1,794,314 | 65.73 | 22.27 |
吉林 | 67,568 | 590,105 | 46.72 | 7.67 |
黑龙江 | 293,055 | 1,879,088 | -20.04 | -29.35 |
上海 | 100,574 | 730,906 | 30.86 | 22.57 |
江苏 | 392,140 | 3,463,147 | 14.15 | 1.97 |
浙江 | 28,103 | 264,877 | -34.17 | -13.14 |
安徽 | 118,391 | 957,824 | 43.98 | 49.94 |
福建 | 103,458 | 732,322 | 14.72 | 16.63 |
江西 | 138,211 | 791,285 | 375.14 | 198.06 |
山东 | 916,968 | 6,027,441 | 79.32 | 34.81 |
河南 | 226,804 | 1,723,921 | -1.61 | 9.6 |
湖北 | 398,102 | 3,074,961 | 39.12 | 34.96 |
湖南 | 236,657 | 1,970,621 | 14.29 | 22.81 |
广东 | 543,365 | 4,106,032 | 10.98 | 21.56 |
广西 | 152,932 | 1,350,086 | 98 | 59.72 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 69,839 | 456,931 | 48.5 | 39.06 |
四川 | 97,547 | 1,073,444 | -18.34 | -5.19 |
贵州 | 15,417 | 96,863 | 48.86 | 20.26 |
云南 | 25,669 | 85,199 | 172.08 | 64.27 |
西藏 | 96 | 478 | 270.02 | 49.63 |
陕西 | 115,728 | 778,173 | 62.51 | 25.54 |
甘肃 | 5,906 | 67,470 | -53.78 | -9.22 |
青海 | 3,759 | 53,220 | 139.27 | 125.72 |
宁夏 | 5,225 | 45,379 | 69.15 | 11.35 |
新疆 | 48,764 | 522,226 | 40.13 | 45.21 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理