地区 | 卷烟(万支) | |||
6月产量 | 1-6月止累计 | 6月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 20,031,910 | 131,068,332 | -3.26 | 1.84 |
北京 | 180,846 | 964,145 | -1.22 | -13.43 |
天津 | 210,000 | 1,270,000 | 16.67 | 6.72 |
河北 | 645,000 | 4,245,000 | - | 1.8 |
山西 | 127,500 | 822,500 | -16.94 | -0.12 |
内蒙古 | 280,500 | 1,615,500 | 2.47 | 9.14 |
辽宁 | 255,000 | 1,551,000 | 4.94 | 10.11 |
吉林 | 322,000 | 2,297,000 | -8.13 | 2.07 |
黑龙江 | 364,500 | 2,314,500 | -7.72 | -0.45 |
上海 | 501,652 | 4,978,235 | -19.84 | 0.55 |
江苏 | 700,000 | 5,203,100 | -8.5 | 0.68 |
浙江 | 516,323 | 4,965,606 | -33.3 | -6.31 |
安徽 | 1,056,142 | 6,762,150 | -6.37 | 2.77 |
福建 | 744,737 | 4,731,396 | 2.65 | 3.96 |
江西 | 518,833 | 3,143,833 | -4.8 | 4.1 |
山东 | 1,309,546 | 7,367,946 | 5.47 | 3.23 |
河南 | 1,591,764 | 8,943,391 | 5.07 | 1.49 |
湖北 | 1,090,451 | 7,187,811 | 25.94 | 2.88 |
湖南 | 1,415,200 | 9,668,750 | -5.82 | 4.11 |
广东 | 885,752 | 7,159,022 | -19.29 | -4.49 |
广西 | 650,000 | 3,975,000 | -4.41 | 3.11 |
海南 | - | 505,000 | - | 8.6 |
重庆 | 561,365 | 2,817,965 | 13.96 | 6.21 |
四川 | 1,051,750 | 5,188,100 | 9.8 | 6.66 |
贵州 | 1,174,763 | 6,406,724 | 5 | 0.01 |
云南 | 2,545,786 | 19,169,658 | -10.35 | 1.1 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 810,000 | 4,685,000 | - | 5.04 |
甘肃 | 347,000 | 2,232,000 | -12.26 | 2.13 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 175,500 | 898,000 | 43.27 | 12.96 |
数据来源:艾凯咨询集团整理