主要经济指标 | 卷烟制造业 |
企业单位数(个) | 61 |
从业人员平均人数(人) | 172,541.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 3.23 |
工业销售产值(千元) | 231,382,958.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 17.81 |
出口交货值(千元) | 479,917.00 |
出口交货值同比增长(%) | 11.76 |
流动资产合计(千元) | 453,462,165.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 16.28 |
资产合计(千元) | 642,953,190.00 |
资产合计同比增长(%) | 14.78 |
负债合计(千元) | 159,126,503.00 |
负债合计同比增长(%) | 14.04 |
主营业务收入(千元) | 229,925,272.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 19.48 |
主营业务成本(千元) | 55,001,142.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 12.97 |
利润总额(千元) | 35,122,868.00 |
利润总额同比增长(%) | 22.51 |
数据来源:艾凯咨询集团整理