主要经济指标 | 棉纺织及印染精加工业 |
企业单位数(个) | 10,293.00 |
从业人员平均人数(人) | 2,770,490.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -0.87 |
工业销售产值(千元) | 412,090,642.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 14.01 |
出口交货值(千元) | 31,133,230.00 |
出口交货值同比增长(%) | -6.72 |
流动资产合计(千元) | 521,671,726.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 11.35 |
资产合计(千元) | 1,019,741,869.00 |
资产合计同比增长(%) | 12.52 |
负债合计(千元) | 582,190,228.00 |
负债合计同比增长(%) | 12.46 |
主营业务收入(千元) | 407,396,653.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 11.95 |
主营业务成本(千元) | 362,324,884.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 12.45 |
利润总额(千元) | 17,668,819.00 |
利润总额同比增长(%) | -2.03 |
数据来源:艾凯咨询集团整理