主要经济指标 | 棉纺织及印染精加工业 |
企业单位数(个) | 10,353.00 |
从业人员平均人数(人) | 2,794,569.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | -2.55 |
工业销售产值(千元) | 892,431,012.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 10.68 |
出口交货值(千元) | 70,876,905.00 |
出口交货值同比增长(%) | -4.78 |
流动资产合计(千元) | 559,594,045.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 11.17 |
资产合计(千元) | 1,071,239,119.00 |
资产合计同比增长(%) | 11.36 |
负债合计(千元) | 608,580,592.00 |
负债合计同比增长(%) | 10.46 |
主营业务收入(千元) | 891,811,373.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 9.96 |
主营业务成本(千元) | 791,677,994.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 10.35 |
利润总额(千元) | 39,966,189.00 |
利润总额同比增长(%) | -1 |
导读:2012年1-6月中国棉纺织及印染精加工业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告