主要经济指标 | 木材加工业 |
企业单位数(个) | 1,386.00 |
从业人员平均人数(人) | 165,408.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 14.93 |
工业销售产值(千元) | 28,143,058.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 41.78 |
出口交货值(千元) | 723,340.00 |
出口交货值同比增长(%) | 16.79 |
流动资产合计(千元) | 20,474,454.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 28.03 |
资产合计(千元) | 44,737,608.00 |
资产合计同比增长(%) | 23.19 |
负债合计(千元) | 19,210,618.00 |
负债合计同比增长(%) | 23.96 |
主营业务收入(千元) | 27,558,123.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 39.97 |
主营业务成本(千元) | 23,186,074.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 41.3 |
利润总额(千元) | 1,551,766.00 |
利润总额同比增长(%) | 37.6 |
数据来源:艾凯咨询集团整理