主要经济指标 | 木材加工业 |
企业单位数(个) | 1,335.00 |
从业人员平均人数(人) | 163,005.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 9.26 |
工业销售产值(千元) | 62,792,229.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 29.37 |
出口交货值(千元) | 1,233,539.00 |
出口交货值同比增长(%) | 13.41 |
流动资产合计(千元) | 20,341,921.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 16.82 |
资产合计(千元) | 44,222,868.00 |
资产合计同比增长(%) | 14.91 |
负债合计(千元) | 18,821,410.00 |
负债合计同比增长(%) | 16.81 |
主营业务收入(千元) | 62,338,064.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 28.52 |
主营业务成本(千元) | 52,901,428.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 28.6 |
利润总额(千元) | 3,332,302.00 |
利润总额同比增长(%) | 35.32 |
导读:2012年1-6月中国木材加工业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告