主要经济指标 | 木制品制造业 |
企业单位数(个) | 1,605.00 |
从业人员平均人数(人) | 238,552.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 6.92 |
工业销售产值(千元) | 42,385,125.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 31.06 |
出口交货值(千元) | 5,564,257.00 |
出口交货值同比增长(%) | 17.91 |
流动资产合计(千元) | 41,271,588.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 23.95 |
资产合计(千元) | 76,463,615.00 |
资产合计同比增长(%) | 23.75 |
负债合计(千元) | 37,311,401.00 |
负债合计同比增长(%) | 22.42 |
主营业务收入(千元) | 41,491,479.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 26.86 |
主营业务成本(千元) | 35,256,846.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 26.29 |
利润总额(千元) | 2,076,649.00 |
利润总额同比增长(%) | 33.33 |
数据来源:艾凯咨询集团整理