主要经济指标 | 木制品制造业 |
企业单位数(个) | 1,606.00 |
从业人员平均人数(人) | 248,141.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 6.03 |
工业销售产值(千元) | 97,251,215.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 22.3 |
出口交货值(千元) | 12,891,516.00 |
出口交货值同比增长(%) | 15.68 |
流动资产合计(千元) | 45,242,757.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 20.69 |
资产合计(千元) | 81,763,571.00 |
资产合计同比增长(%) | 20.26 |
负债合计(千元) | 41,093,309.00 |
负债合计同比增长(%) | 21.28 |
主营业务收入(千元) | 95,390,737.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 20.68 |
主营业务成本(千元) | 81,931,854.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 20.76 |
利润总额(千元) | 4,910,925.00 |
利润总额同比增长(%) | 28.23 |
导读:2012年1-6月中国木制品制造业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告