主要经济指标 | 生物药品制造业 |
企业单位数(个) | 746 |
从业人员平均人数(人) | 152,361.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 10.08 |
工业销售产值(千元) | 35,446,847.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 19.62 |
出口交货值(千元) | 3,862,615.00 |
出口交货值同比增长(%) | 0.26 |
流动资产合计(千元) | 86,535,158.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 14.77 |
资产合计(千元) | 160,452,651.00 |
资产合计同比增长(%) | 17.35 |
负债合计(千元) | 52,595,436.00 |
负债合计同比增长(%) | 13.54 |
主营业务收入(千元) | 34,531,259.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 18.25 |
主营业务成本(千元) | 23,991,351.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 18.08 |
利润总额(千元) | 4,737,398.00 |
利润总额同比增长(%) | 20.69 |
数据来源:艾凯咨询集团整理