地区 | 企业数 | 聚氯乙烯树脂(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 105 | 1151292 | 1138552 | 1.1 | 6709825 | 6412955 | 4.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
天津 | 3 | 116551 | 121423 | -4 | 722135 | 748259 | -3.5 |
河北 | 4 | 58219 | 54439 | 6.9 | 349906 | 343321 | 1.9 |
山西 | 2 | 36185 | 25232 | 43.4 | 219873 | 132058 | 66.5 |
内蒙古 | 11 | 176189 | 144626 | 21.8 | 945535 | 752541 | 25.6 |
辽宁 | 2 | 13329 | 13749 | -3.1 | 81638 | 85073 | -4 |
吉林 | 1 | 10100 | 14376 | -29.7 | 62072 | 96283 | -35.5 |
黑龙江 | 2 | 8420 | 5450 | 54.5 | 45356 | 7005 | 547.5 |
上海 | 3 | 18862 | 29436 | -35.9 | 134978 | 177224 | -23.8 |
江苏 | 8 | 14670 | 13823 | 6.1 | 89512 | 91925 | -2.6 |
浙江 | 8 | 28168 | 20963 | 34.4 | 187764 | 204312 | -8.1 |
安徽 | 6 | 11453 | 6427 | 78.2 | 63052 | 51487 | 22.5 |
福建 | 1 | 1359 | 880 | 54.4 | 6038 | 2280 | 164.8 |
江西 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
山东 | 11 | 86668 | 93024 | -6.8 | 491331 | 548181 | -10.4 |
河南 | 7 | 78541 | 100716 | -22 | 527081 | 560636 | -6 |
湖北 | 3 | 29706 | 32718 | -9.2 | 276485 | 204477 | 35.2 |
湖南 | 4 | 21606 | 23626 | -8.5 | 120832 | 140015 | -13.7 |
广东 | 3 | 1980 | 1961 | 1 | 12552 | 12193 | 2.9 |
广西 | 3 | 19434 | 27282 | -28.8 | 67362 | 124334 | -45.8 |
海南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
重庆 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
四川 | 5 | 83374 | 96303 | -13.4 | 457144 | 500709 | -8.7 |
贵州 | 2 | 15058 | 13615 | 10.6 | 48897 | 74650 | -34.5 |
云南 | 2 | 22770 | 18983 | 19.9 | 89339 | 90536 | -1.3 |
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 3 | 63493 | 47600 | 33.4 | 310185 | 227523 | 36.3 |
甘肃 | 1 | 0 | 12950 |
| 39873 | 42207 | -5.5 |
青海 | 1 | 18191 | 21828 | -16.7 | 114073 | 77723 | 46.8 |
宁夏 | 3 | 37135 | 41193 | -9.9 | 225268 | 235394 | -4.3 |
新疆 | 6 | 179831 | 155930 | 15.3 | 1021544 | 882609 | 15.7 |
导读:2012年6月中国聚氯乙烯树脂分省市产量数据表,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告