地区 | 企业数 (个) | 聚氯乙烯树脂(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 104 | 1081890 | 1102767 | -1.9 | 7785624 | 7504375 | 3.7 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
天津 | 3 | 116215 | 117377 | -1 | 838350 | 865636 | -3.2 |
河北 | 4 | 55007 | 48755 | 12.8 | 404913 | 392076 | 3.3 |
山西 | 2 | 35225 | 32935 | 7 | 255098 | 164993 | 54.6 |
内蒙古 | 11 | 168534 | 162002 | 4 | 1114087 | 914542 | 21.8 |
辽宁 | 2 | 8668 | 14141 | -38.7 | 90306 | 99214 | -9 |
吉林 | 1 | 9300 | 14376 | -35.3 | 71372 | 110659 | -35.5 |
黑龙江 | 2 | 6160 | 5121 | 20.3 | 51516 | 12126 | 324.8 |
上海 | 3 | 22187 | 27612 | -19.6 | 157165 | 204836 | -23.3 |
江苏 | 8 | 16093 | 15153 | 6.2 | 105605 | 107078 | -1.4 |
浙江 | 8 | 33107 | 15327 | 116 | 220871 | 219639 | 0.6 |
安徽 | 6 | 10583 | 12843 | -17.6 | 73635 | 64329 | 14.5 |
福建 | 1 | 1359 | 880 | 54.4 | 7397 | 2280 | 224.4 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
山东 | 10 | 79353 | 81788 | -3 | 564575 | 619501 | -8.9 |
河南 | 7 | 87195 | 99838 | -12.7 | 614276 | 660474 | -7 |
湖北 | 3 | 27045 | 35117 | -23 | 303530 | 239594 | 26.7 |
湖南 | 4 | 21559 | 27368 | -21.2 | 142391 | 167383 | -14.9 |
广东 | 3 | 2290 | 1985 | 15.4 | 14843 | 14179 | 4.7 |
广西 | 3 | 19600 | 26396 | -25.7 | 86962 | 150730 | -42.3 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四川 | 5 | 76653 | 76560 | 0.1 | 533797 | 577269 | -7.5 |
贵州 | 2 | 7083 | 13529 | -47.6 | 55980 | 88179 | -36.5 |
云南 | 2 | 23888 | 20022 | 19.3 | 113227 | 110558 | 2.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
陕西 | 3 | 69569 | 42940 | 62 | 379754 | 270463 | 40.4 |
甘肃 | 1 | 0 | 7555 | -100 | 39873 | 49762 | -19.9 |
青海 | 1 | 21322 | 20281 | 5.1 | 135395 | 98004 | 38.2 |
宁夏 | 3 | 35430 | 40147 | -11.7 | 260698 | 275541 | -5.4 |
新疆 | 6 | 128464 | 142720 | -10 | 1150008 | 1025329 | 12.2 |
数据来源:艾凯咨询集团整理