地区 | 卷烟(万支) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 19,186,122 | 150,254,453 | 1.58 | 1.81 |
北京 | 158,052 | 1,122,197 | -14.08 | -13.52 |
天津 | 170,000 | 1,440,000 | 3.03 | 6.27 |
河北 | 650,000 | 4,895,000 | - | 1.56 |
山西 | 116,500 | 939,000 | -0.43 | -0.16 |
内蒙古 | 224,000 | 1,839,500 | 5.41 | 8.67 |
辽宁 | 219,200 | 1,770,200 | 3.2 | 9.2 |
吉林 | 395,500 | 2,692,500 | 7.77 | 2.87 |
黑龙江 | 328,000 | 2,642,500 | -2.81 | -0.75 |
上海 | 690,585 | 5,668,820 | 12.45 | 1.86 |
江苏 | 800,000 | 6,003,100 | -0.4 | 0.53 |
浙江 | 708,194 | 5,673,800 | -10.56 | -6.86 |
安徽 | 977,063 | 7,739,213 | 5.32 | 3.08 |
福建 | 730,863 | 5,462,259 | 0.82 | 3.53 |
江西 | 425,000 | 3,568,833 | 0.95 | 3.71 |
山东 | 989,130 | 8,357,076 | 0.92 | 2.95 |
河南 | 1,327,442 | 10,270,833 | 3.29 | 1.72 |
湖北 | 1,063,400 | 8,251,211 | 1.03 | 2.63 |
湖南 | 1,360,600 | 11,029,350 | 3.67 | 4.06 |
广东 | 1,116,851 | 8,275,872 | 4.11 | -3.41 |
广西 | 600,000 | 4,575,000 | - | 2.69 |
海南 | 71,500 | 576,500 | 2.88 | 7.86 |
重庆 | 436,850 | 3,254,815 | 15.72 | 7.39 |
四川 | 663,950 | 5,852,050 | -8.11 | 4.75 |
贵州 | 950,862 | 7,357,586 | 2.8 | 0.36 |
云南 | 2,899,080 | 22,068,738 | -0.24 | 0.92 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 625,000 | 5,310,000 | - | 4.42 |
甘肃 | 373,500 | 2,605,500 | 18.38 | 4.18 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 115,000 | 1,013,000 | - | 11.32 |
数据来源:艾凯咨询集团整理