主要经济指标 | 屠宰及肉类加工业 |
企业单位数(个) | 3,345.00 |
从业人员平均人数(人) | 904,271.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 6.92 |
工业销售产值(千元) | 468,843,023.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 21.77 |
出口交货值(千元) | 12,444,629.00 |
出口交货值同比增长(%) | 7.36 |
流动资产合计(千元) | 179,301,514.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 16.16 |
资产合计(千元) | 375,860,837.00 |
资产合计同比增长(%) | 19.97 |
负债合计(千元) | 194,664,866.00 |
负债合计同比增长(%) | 16.54 |
主营业务收入(千元) | 474,863,646.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 18.92 |
主营业务成本(千元) | 421,357,178.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 18.54 |
利润总额(千元) | 21,334,308.00 |
利润总额同比增长(%) | 17.99 |
导读:2012年1-6月中国屠宰及肉类加工业经济运行分析,提供能源矿产、石油化工、IT通讯、房产建材、机械设备、电子电器、食品饮料、农林牧渔、旅游商贸、医药保舰交通物流、轻工纺织等行业专业研究报告