主要经济指标 | 酒、饮料和精制茶制造业 |
企业单位数(个) | 4,924.00 |
从业人员平均人数(人) | 1,337,972.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 7.63 |
工业销售产值(千元) | 623,506,991.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 22.02 |
出口交货值(千元) | 12,231,982.00 |
出口交货值同比增长(%) | 14.86 |
流动资产合计(千元) | 534,050,656.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 24.15 |
资产合计(千元) | 977,631,982.00 |
资产合计同比增长(%) | 20.3 |
负债合计(千元) | 494,509,318.00 |
负债合计同比增长(%) | 20.6 |
主营业务收入(千元) | 629,106,394.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 18.52 |
主营业务成本(千元) | 450,687,155.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 16.12 |
利润总额(千元) | 67,684,151.00 |
利润总额同比增长(%) | 28.32 |
数据来源:艾凯咨询集团整理
2012-2016年中国啤酒行业银行信贷风险评估及建议报告