主要经济指标 | 酒制造业 |
企业单位数(个) | 0 |
从业人员平均人数(人) | 768,990.00 |
从业人员平均人数同比增长(%) | 4.35 |
工业销售产值(千元) | 350,078,181.00 |
工业销售产值同比增长(%) | 23.32 |
出口交货值(千元) | 3,055,128.00 |
出口交货值同比增长(%) | 18.72 |
流动资产合计(千元) | 368,024,322.00 |
流动资产合计同比增长(%) | 28.25 |
资产合计(千元) | 635,625,968.00 |
资产合计同比增长(%) | 21.95 |
负债合计(千元) | 323,627,554.00 |
负债合计同比增长(%) | 23.66 |
主营业务收入(千元) | 358,944,668.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 21.96 |
主营业务成本(千元) | 241,575,226.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 19.45 |
利润总额(千元) | 49,416,810.00 |
利润总额同比增长(%) | 38.37 |
数据来源:艾凯咨询集团整理