地区 | 企业数 (个) | 粘胶短纤维 | |||||
8月 | 1-8月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 36 | 186199 | 141239 | 31.8 | 1442165 | 1136797 | 26.9 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天 津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河 北 | 2 | 25776 | 15278 | 68.7 | 197434 | 120750 | 63.5 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽 宁 | 1 | 4276 | 4499 | -5 | 36213 | 37568 | -3.6 |
吉 林 | 1 | 2948 | 2655 | 11 | 25040 | 33970 | -26.3 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上 海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江 苏 | 10 | 22705 | 20435 | 11.1 | 189613 | 153376 | 23.6 |
浙 江 | 1 | 13701 | 9505 | 44.2 | 100610 | 93055 | 8.1 |
安 徽 | 1 | 5368 | 6971 | -23 | 38066 | 31959 | 19.1 |
福 建 | 1 | 271 | 229 | 18.7 | 1370 | 1956 | -30 |
江 西 | 3 | 26206 | 21511 | 21.8 | 191218 | 137870 | 38.7 |
山 东 | 3 | 23036 | 12156 | 89.5 | 167307 | 129249 | 29.4 |
河 南 | 1 | 6588 | 8162 | -19.3 | 61509 | 70183 | -12.4 |
湖 北 | 4 | 8339 | 6159 | 35.4 | 58388 | 50257 | 16.2 |
湖 南 | 1 | 0 | 302 | — | 0 | 3416 | — |
广 东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四 川 | 2 | 7963 | 7408 | 7.5 | 100136 | 79159 | 26.5 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青 海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新 疆 | 5 | 39021 | 25970 | 50.3 | 275261 | 194029 | 41.9 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理