地区 | 企业数 (个) | 粘胶纤维长丝 | |||||
8月 | 1-8月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 13 | 20922 | 19604 | 6.7 | 171055 | 154974 | 10.4 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天 津 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
河 北 | 1 | 744 | 1751 | -57.5 | 13971 | 13211 | 5.8 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
辽 宁 | 1 | 808 | 782 | 3.3 | 6303 | 5918 | 6.5 |
吉 林 | 1 | 1655 | 1387 | 19.3 | 11902 | 11834 | 0.6 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
上 海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江 苏 | 3 | 6224 | 5008 | 24.3 | 51019 | 41685 | 22.4 |
浙 江 | 1 | 802 | 682 | 17.6 | 6149 | 4334 | 41.9 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
福 建 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
江 西 | 1 | 599 | 517 | 15.9 | 4726 | 3722 | 27 |
山 东 | 1 | 472 | 424 | 11.3 | 3347 | 3136 | 6.7 |
河 南 | 2 | 4283 | 3272 | 30.9 | 31231 | 29868 | 4.6 |
湖 北 | 1 | 1235 | 1202 | 2.7 | 9767 | 9595 | 1.8 |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广 东 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
广 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
海 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
重 庆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
四 川 | 1 | 4100 | 4579 | -10.5 | 32640 | 31671 | 3.1 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
云 南 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
甘 肃 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
青 海 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
宁 夏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理