地区 | 包装饮用水类(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 5,092,291 | 41,953,572 | 5.29 | 20.98 |
北京 | 129,849 | 1,187,006 | 22.65 | 18.68 |
天津 | 158,862 | 1,023,584 | -0.46 | -11.39 |
河北 | 69,411 | 757,975 | -7.71 | 19.45 |
山西 | 23,256 | 272,812 | -30.87 | 14.51 |
内蒙古 | 59,643 | 397,919 | 48.23 | 27.54 |
辽宁 | 120,031 | 1,005,176 | 28.4 | 21.23 |
吉林 | 540,174 | 4,560,979 | -9.62 | 24.26 |
黑龙江 | 61,445 | 476,155 | -46.59 | -6.58 |
上海 | 105,144 | 829,788 | -6.98 | 5.36 |
江苏 | 77,399 | 699,283 | 38.36 | 35.63 |
浙江 | 203,809 | 2,881,848 | -12 | 25.4 |
安徽 | 38,930 | 440,436 | 6.76 | 14.71 |
福建 | 154,749 | 1,035,193 | 22.75 | 29.85 |
江西 | 115,653 | 715,546 | 3.23 | 7.78 |
山东 | 319,240 | 2,594,588 | 26.44 | 24.39 |
河南 | 281,759 | 2,371,155 | 5.22 | 12.69 |
湖北 | 209,279 | 1,612,455 | 40.06 | 48.71 |
湖南 | 185,097 | 1,625,901 | 39.2 | 66.86 |
广东 | 1,056,088 | 7,527,917 | 32.66 | 30.28 |
广西 | 254,870 | 2,423,984 | -59.81 | -3.54 |
海南 | 26,219 | 199,441 | 10.64 | 8.79 |
重庆 | 79,456 | 739,246 | -27.27 | 5.33 |
四川 | 169,895 | 2,680,509 | -29.19 | 12.52 |
贵州 | 82,075 | 623,557 | 22.97 | 18.79 |
云南 | 157,043 | 1,393,040 | 8.06 | 10.34 |
西藏 | 4,638 | 39,049 | 15.66 | 3.54 |
陕西 | 121,914 | 880,776 | 69.44 | 14.34 |
甘肃 | 225,366 | 446,566 | 1,311.09 | 125.08 |
青海 | 12,873 | 98,899 | 169.59 | 119.09 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 48,123 | 412,791 | 86.72 | 74.18 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理