艾凯咨询集团数据显示:2013年1-6月全国包装饮用水类累计总产量31778226.45吨。
地区 | 1-06月 |
包装饮用水类(吨) | |
全国 | 31778226.45 |
北京 | 721215.29 |
天津 | 573497 |
河北 | 518816 |
山西 | 118590 |
内蒙古 | 551124.9 |
辽宁 | 628258.72 |
吉林 | 3316682.87 |
黑龙江 | 318420.96 |
上海 | 476617.25 |
江苏 | 373118.28 |
浙江 | 1902510.18 |
安徽 | 521924 |
福建 | 779319.1 |
江西 | 500684.3 |
山东 | 1726981.51 |
河南 | 2192120.41 |
湖北 | 1250028.27 |
湖南 | 1586785 |
广东 | 4503184.76 |
广西 | 2420802.86 |
海南 | 121180.23 |
重庆 | 470558 |
四川 | 3355349.69 |
贵州 | 587314.5 |
云南 | 879689.03 |
西藏 | 31050.33 |
陕西 | 703082.77 |
甘肃 | 285848.9 |
青海 | 75833 |
宁夏 | 11460 |
新疆 | 276178.34 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)
数据来源:艾凯咨询集团整理