地区 | 卷烟(万支) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 26,311,602 | 197,028,303 | 3.04 | 2.02 |
北京 | 192,937 | 1,505,165 | -3.04 | -7.42 |
天津 | 220,000 | 1,870,000 | 4.76 | 7.47 |
河北 | 955,000 | 6,475,000 | 2.19 | 2.3 |
山西 | 150,000 | 1,219,500 | -15.71 | -1.29 |
内蒙古 | 255,000 | 2,304,500 | -6.59 | 4.83 |
辽宁 | 307,500 | 2,327,700 | 6.2 | 9.77 |
吉林 | 410,000 | 3,487,500 | -13.68 | 0.81 |
黑龙江 | 480,000 | 3,457,500 | 20 | 1.69 |
上海 | 1,135,229 | 7,460,320 | 22.22 | 3.1 |
江苏 | 1,000,000 | 7,956,200 | - | 0.76 |
浙江 | 873,925 | 7,234,993 | 1.85 | -5.84 |
安徽 | 1,499,022 | 10,286,300 | -2.95 | 2.56 |
福建 | 899,020 | 7,092,400 | -1.3 | 2.94 |
江西 | 640,000 | 4,685,000 | - | 3.31 |
山东 | 1,428,527 | 10,938,866 | -9.63 | 0.83 |
河南 | 1,805,506 | 13,359,045 | 12.34 | 2.9 |
湖北 | 1,322,986 | 10,752,414 | -10.41 | 0.77 |
湖南 | 2,052,450 | 14,706,350 | 5.52 | 3.88 |
广东 | 1,312,289 | 10,734,416 | 15.6 | -0.3 |
广西 | 767,803 | 5,992,803 | -2.22 | 1.74 |
海南 | 135,000 | 789,000 | 7.98 | 8.3 |
重庆 | 560,150 | 4,167,965 | 6.85 | 7.27 |
四川 | 929,400 | 7,453,450 | -4.57 | 3.78 |
贵州 | 1,195,862 | 9,528,448 | 6.12 | 1.28 |
云南 | 4,129,496 | 29,446,468 | 2.59 | 0.82 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 814,500 | 6,824,500 | 3.76 | 4.27 |
甘肃 | 690,000 | 3,649,500 | 52.15 | 11.35 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 150,000 | 1,323,000 | - | 9.79 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-700-0142)
数据来源:艾凯咨询集团整理