艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国冷冻饮品累计总产量2,706,680吨,同比增长9.18%。11月当月冷冻饮品产量157,621吨,同比增长6.74%。

  地区   冷冻饮品(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   157,621   2,706,680   6.74   9.18
  北京   5,369   121,631   -7.03   1.43
  天津   -   64,671   -   -10.98
  河北   -   63,412   -   69.78
  山西   -   -   -   -
  内蒙古   7,780   263,825   -16.81   -1.07
  辽宁   13,147   193,550   26.1   2.13
  吉林   27,643   347,455   -25.22   -2.49
  黑龙江   4,541   58,075   19.75   40.08
  上海   152   44,480   -   -2.33
  江苏   80   9,103   205.77   1,002.03
  浙江   395   76,415   31.67   2.1
  安徽   52   65,490   -56.67   6.87
  福建   530   9,621   -11.86   -10.13
  江西   2,780   43,950   -79.88   -62.06
  山东   12,550   182,916   105.87   7.2
  河南   29,305   349,366   38.2   29.03
  湖北   22,793   205,499   12.02   6.55
  湖南   180   23,002   -90.72   -18.43
  广东   77   53,344   -48.76   91.03
  广西   15,876   212,959   209.72   93.39
  海南   -   -   -   -
  重庆   1,253   12,821   -24.88   -23.66
  四川   10,599   207,349   24.01   7.55
  贵州   1,030   21,187   41,100.00   1,266.46
  云南   9   4,693   -95.26   20.4
  西藏   -   -   -   -
  陕西   36   38,704   -   -1.64
  甘肃   -   4,815   -   11.74
  青海   -   -   -   -
  宁夏   -   -   -   -
  新疆   1,445   28,347   121.98   4.82

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)