中国艾凯咨询网数据显示:2015年10月中国冷冻饮品产量为216,383.89吨,同比增长3.86%。2015年1-10月止累计中国冷冻饮品产量2,719,873.30吨,同比下降1.28%。2015年10月全国冷冻饮品数据表如下表所示:
2015年1-10月全国冷冻饮品产量分省市统计
地区 | 10月(吨) | 1-10月止累计(吨) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 216,383.89 | 2,719,873.30 | 3.86 | -1.28 |
北京 | 6,260.94 | 108,564.99 | 15.3 | -9.66 |
天津 | 493.76 | 60,754.77 | -56.87 | -36.59 |
河北 | 2,185.00 | 105,702.13 | 210.81 | 16.89 |
山西 | - | 2,406.31 | - | - |
内蒙古 | 3,904.00 | 113,109.71 | -11.63 | -10.14 |
辽宁 | 8,991.80 | 164,756.80 | -38.22 | -8.9 |
吉林 | 20,800.00 | 305,912.00 | -23.52 | -16.15 |
黑龙江 | 3,481.00 | 32,759.00 | -10.9 | -2.12 |
上海 | 80 | 12,013.00 | 48.15 | -69.52 |
江苏 | 324.6 | 11,261.08 | 7.38 | -6.85 |
浙江 | 78 | 91,371.82 | -93.03 | -2.27 |
安徽 | 741.99 | 47,124.88 | 25.76 | -19.42 |
福建 | 688.71 | 8,816.68 | 3.9 | -7.02 |
江西 | 14,116.00 | 77,260.00 | 57.26 | 17.74 |
山东 | 5,618.00 | 103,223.00 | -59.72 | -13.89 |
河南 | 44,234.20 | 372,566.14 | 45.92 | 15.2 |
湖北 | 40,926.35 | 242,072.08 | 17.37 | 13.53 |
湖南 | 9,100.00 | 100,324.00 | -11.56 | 22.31 |
广东 | 2,419.74 | 137,143.24 | -61.24 | 25.61 |
广西 | 18,007.00 | 212,385.81 | -0.94 | 5.95 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 565 | 21,065.00 | -77.68 | -3.05 |
四川 | 23,464.14 | 199,977.96 | 49.48 | -6.46 |
贵州 | 5,358.00 | 81,582.00 | 50.51 | 12.39 |
云南 | 418 | 7,607.00 | -35.69 | -28.8 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 2,823.00 | 82,274.97 | 47.88 | 20.52 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 1,304.66 | 17,838.93 | 73.26 | -35 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理