艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-11月全国软饮料累计总产量136,703,537吨,同比增长13.03%。11月当月软饮料产量10,892,511吨,同比增长9.01%。

  地区   软饮料(吨)
  11月产量   1-11月止累计   11月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   10,892,511   136,703,537   9.01   13.03
  北京   221,852   4,256,748   8.61   4.36
  天津   225,420   4,097,925   -6.39   6.14
  河北   286,997   3,308,159   1.96   17.8
  山西   107,811   1,366,488   -18.87   19.66
  内蒙古   258,752   2,655,494   -4.43   8.16
  辽宁   309,167   3,894,112   21.79   2.15
  吉林   572,098   6,985,721   -24.34   0.54
  黑龙江   260,078   2,944,606   18.63   33.71
  上海   151,954   2,591,883   -4.85   0.83
  江苏   199,159   3,895,534   -23.39   -8.03
  浙江   405,857   7,891,109   -15.57   1.57
  安徽   166,952   2,216,837   8.26   24.15
  福建   374,852   4,484,117   28.67   8.29
  江西   313,361   2,785,421   61.41   27.7
  山东   524,900   5,880,508   13.41   3.76
  河南   1,017,832   10,862,165   14.9   22.01
  湖北   622,593   7,782,588   17.63   14.6
  湖南   394,111   4,466,498   14.01   15.03
  广东   1,663,738   22,299,630   6.92   9.14
  广西   557,035   6,407,664   -21.91   21.04
  海南   40,753   453,188   -1.28   1.48
  重庆   166,370   2,851,792   -0.92   21.98
  四川   827,322   9,782,729   67.67   38.48
  贵州   147,813   1,796,800   18.01   47.8
  云南   244,749   2,540,963   19.39   3.56
  西藏   15,831   119,363   65.14   24.7
  陕西   485,100   4,735,521   31.03   22.82
  甘肃   165,868   1,603,696   146.45   65.83
  青海   21,466   234,236   -44.35   13.17
  宁夏   3,811   50,355   -36.26   -39.91
  新疆   138,906   1,461,689   84.4   16.2

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)