艾凯咨询集团数据中心监测:2013年1-12月全国水泥累计总产量2,414,396,617吨,同比增长9.57%。12月当月水泥产量205,294,999吨,同比增长10.78%。

  地区   水泥(吨)
  12月产量   1-12月止累计   12月同比增长(%)   累计同比增长(%)
  全国   205,294,999   2,414,396,617   10.78   9.57
  北京   714,130   9,005,419   12.45   3.28
  天津   731,764   9,518,842   8.64   10.71
  河北   7,026,324   126,762,393   -6.34   -1.53
  山西   3,140,294   49,848,490   22.06   1.36
  内蒙古   2,933,645   63,957,199   31.81   8.57
  辽宁   2,567,748   60,052,404   29.54   -0.28
  吉林   1,122,145   45,029,167   -8.58   8.71
  黑龙江   1,870,848   40,284,816   -8.79   1.95
  上海   762,179   7,503,071   8.6   -5.65
  江苏   16,053,514   179,918,558   9.77   8.69
  浙江   11,796,202   124,628,707   4.65   7.36
  安徽   11,561,998   121,313,695   19.24   12.29
  福建   6,597,701   78,903,689   -3.2   9.15
  江西   9,631,869   92,041,979   20.66   19.79
  山东   13,351,281   162,178,122   11.18   5.3
  河南   17,042,757   167,644,408   21.15   9.3
  湖北   10,574,550   110,565,197   1.26   5.33
  湖南   11,718,871   112,646,716   8.21   9.18
  广东   15,134,493   133,949,340   25.5   17.13
  广西   11,266,901   107,074,836   -2.35   9.51
  海南   2,071,126   19,883,553   6.45   19.47
  重庆   6,620,598   61,269,532   15.95   11.59
  四川   12,348,303   138,970,939   4.99   6.62
  贵州   7,690,098   81,405,108   10.56   25.55
  云南   8,755,741   90,091,629   13.53   13.64
  西藏   25,291   2,958,180   -77.36   3.19
  陕西   7,168,456   85,455,171   21.06   13.61
  甘肃   2,566,395   44,127,246   3.6   16.31
  青海   1,309,319   17,862,937   44.61   29.67
  宁夏   333,064   19,142,796   -26.66   20.27
  新疆   807,394   50,402,480   75.75   19.65

  如需更多数据定制服务,敬请来电咨询(400-600-8596)