中国艾凯咨询网数据显示:2015年1-2月止累计中国摩托车整车产量3,402,876.00辆,同比下降1.82%。2015年1-2月全国摩托车整车数据如下所示:
2015年1-2月全国摩托车整车产量分省市统计表
地区 | 1-2月止累计(辆) | 1-2月累计同比增长(%) |
全国 | 3,402,876.00 | -1.82 |
北京 | - | - |
天津 | - | - |
河北 | 73,690.00 | -24.9 |
山西 | - | - |
内蒙古 | - | - |
辽宁 | - | - |
吉林 | - | - |
黑龙江 | - | - |
上海 | 110,975.00 | -9.46 |
江苏 | 176,543.00 | -12.4 |
浙江 | 213,678.00 | 3.79 |
安徽 | - | - |
福建 | 32,569.00 | 26.79 |
江西 | 2,117.00 | 6.76 |
山东 | 71,539.00 | -4.47 |
河南 | 252,467.00 | -3.85 |
湖北 | - | - |
湖南 | 26,009.00 | 9.87 |
广东 | 1,096,029.00 | -5.62 |
广西 | 22,811.00 | 35.36 |
海南 | - | - |
重庆 | 1,247,008.00 | 3.13 |
四川 | 62,210.00 | 46.23 |
贵州 | 13,806.00 | 307.98 |
云南 | - | - |
西藏 | - | - |
陕西 | - | - |
甘肃 | 1,425.00 | -40.63 |
青海 | - | - |
宁夏 | - | - |
新疆 | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理