中国艾凯咨询网数据显示:2015年9月中国摩托车整车产量为2,219,724.00辆,同比下降6.08%。2015年1-9月止累计中国摩托车整车产量18,319,936.00辆,同比下降5.4%。2015年9月全国摩托车整车数据表如下表所示:
2015年1-9月全国摩托车整车产量分省市统计表
地区 | 9月(辆) | 1-9月止累计(辆) | 9月同比增长(%) | 1-9月累计同比增长(%) |
全国 | 2,219,724.00 | 18,319,936.00 | -6.08 | -5.4 |
北京 | - | - | - | - |
天津 | - | - | - | - |
河北 | 46,785.00 | 424,120.00 | -7.71 | -20.52 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | - | - | - | - |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 68,704.00 | 537,469.00 | 6.46 | -7.64 |
江苏 | 146,139.00 | 1,207,499.00 | 15.62 | 5.35 |
浙江 | 137,573.00 | 1,124,732.00 | -15.59 | -21.87 |
安徽 | - | - | - | - |
福建 | 34,901.00 | 284,203.00 | 15.91 | 8.1 |
江西 | - | - | - | - |
山东 | 39,285.00 | 375,598.00 | -7.32 | -5.54 |
河南 | 231,200.00 | 1,662,549.00 | -6.82 | -11.31 |
湖北 | - | - | - | - |
湖南 | 20,171.00 | 130,119.00 | -18.54 | -17.47 |
广东 | 647,321.00 | 5,806,577.00 | -18.05 | -11.75 |
广西 | 18,045.00 | 121,140.00 | 67.36 | 22.58 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 752,696.00 | 6,050,193.00 | -0.17 | 2.63 |
四川 | 64,389.00 | 393,460.00 | 23.01 | 16.31 |
贵州 | 6,810.00 | 153,620.00 | 130.3 | 550.3 |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | - | - | - |
甘肃 | 5,705.00 | 48,657.00 | 67.25 | 33.75 |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | - | - | - | - |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理