中国艾凯咨询网数据显示:2015年8月中国瓦楞纸箱产量为3,612,826.31吨,同比增长6.44%。2015年1-8月止累计中国瓦楞纸箱产量28,275,081.48吨,同比增长6.33%。2015年8月全国瓦楞纸箱数据表如下表所示:
2015年1-8月全国瓦楞纸箱产量分省市统计表
地区 | 8月(吨) | 1-8月止累计(吨) | 8月同比增长(%) | 1-8月累计同比增长(%) |
全国 | 3,612,826.31 | 28,275,081.48 | 6.44 | 6.33 |
北京 | 13,917.80 | 102,669.63 | -3.09 | 13.23 |
天津 | 73,956.71 | 556,168.56 | 10.53 | 10.52 |
河北 | 205,238.42 | 1,570,288.77 | -6.88 | 9.37 |
山西 | 6,837.00 | 48,573.00 | -17.89 | -12.87 |
内蒙古 | 26,284.29 | 189,393.15 | -30.47 | -32.86 |
辽宁 | 71,446.01 | 672,079.80 | -3.83 | -55.04 |
吉林 | 38,467.00 | 314,128.00 | 20.37 | 18.73 |
黑龙江 | 15,369.00 | 85,076.00 | -4.26 | -26.16 |
上海 | 68,371.98 | 547,265.29 | -7.72 | -4.2 |
江苏 | 271,675.47 | 2,157,790.92 | 5.63 | 5.24 |
浙江 | 433,945.09 | 3,437,603.57 | 3.64 | 4.92 |
安徽 | 83,889.93 | 621,549.20 | -2.02 | 2.08 |
福建 | 145,829.39 | 1,200,245.36 | 11.32 | 6.93 |
江西 | 111,180.84 | 674,124.51 | 5.53 | -2.59 |
山东 | 214,878.09 | 1,550,221.01 | -6.96 | -6.01 |
河南 | 706,555.92 | 6,279,149.77 | 11.48 | 27.69 |
湖北 | 155,246.36 | 1,107,140.86 | 20.3 | 3.94 |
湖南 | 156,324.00 | 897,294.70 | 14.38 | 9.63 |
广东 | 244,441.11 | 1,869,646.29 | -1.66 | -2.8 |
广西 | 125,917.73 | 877,986.06 | 29.57 | 29.62 |
海南 | 98.16 | 1,064.48 | -29.83 | 4.12 |
重庆 | 151,810.90 | 1,113,047.77 | 1.91 | 17.3 |
四川 | 133,699.03 | 1,289,401.16 | 9.12 | 4.89 |
贵州 | 34,258.99 | 308,213.13 | 17.43 | 49.52 |
云南 | 21,712.49 | 162,206.55 | 16.14 | 6.13 |
西藏 | 2,629.00 | 25,191.00 | 7.53 | 46.13 |
陕西 | 39,149.67 | 179,324.69 | 216.93 | 102.96 |
甘肃 | 35,549.83 | 198,428.63 | 35.5 | -0.45 |
青海 | 22.51 | 367.25 | -40.76 | -22.87 |
宁夏 | 10,840.00 | 68,880.00 | 97.59 | 40.63 |
新疆 | 13,283.59 | 170,562.37 | 36.43 | 102.22 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理