中国艾凯咨询网数据显示:2015年10月中国瓦楞纸箱产量为3,516,290.38吨,同比增长3.58%。2015年1-10月止累计中国瓦楞纸箱产量32,099,789.88吨,同比增长2.53%。2015年10月全国瓦楞纸箱数据表如下表所示:
2015年1-10月全国瓦楞纸箱产量分省市统计
地区 | 10月(吨) | 1-10月止累计(吨) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 3,516,290.38 | 32,099,789.88 | 3.58 | 2.53 |
北京 | 12,705.98 | 129,314.12 | 2.3 | 9.45 |
天津 | 71,782.58 | 699,500.30 | 16.95 | 13.29 |
河北 | 233,507.32 | 2,015,463.60 | 17.93 | 11.24 |
山西 | 14,076.00 | 70,703.00 | 47.07 | -4.52 |
内蒙古 | 21,011.21 | 233,178.79 | -44.23 | -34.06 |
辽宁 | 45,258.50 | 780,646.84 | -40.57 | -53.39 |
吉林 | 46,255.00 | 403,492.00 | 9.07 | 16.44 |
黑龙江 | 10,760.50 | 105,442.50 | -34.67 | -29.08 |
上海 | 65,529.66 | 683,259.42 | -7.17 | -4.91 |
江苏 | 287,642.55 | 2,727,384.78 | 16.85 | 6.59 |
浙江 | 433,730.54 | 4,307,382.29 | 2.46 | 4.49 |
安徽 | 102,633.42 | 815,727.57 | -1.55 | 0.7 |
福建 | 146,333.84 | 1,495,116.07 | -4.79 | 5.22 |
江西 | 124,909.47 | 922,000.49 | 21.51 | 3.66 |
山东 | 209,935.04 | 1,973,646.92 | -11.2 | -6.14 |
河南 | 485,242.08 | 4,001,810.83 | 10.26 | 4.71 |
湖北 | 163,116.93 | 1,439,396.59 | 10.4 | 5.67 |
湖南 | 193,861.00 | 1,267,324.70 | 17.61 | 11.99 |
广东 | 236,913.25 | 2,388,107.82 | -7.63 | -2.05 |
广西 | 113,741.89 | 1,123,443.58 | -16.03 | 21.12 |
海南 | 110.84 | 1,229.80 | -27.91 | -8.2 |
重庆 | 172,321.43 | 1,453,527.12 | -3.18 | 12.42 |
四川 | 142,008.49 | 1,560,072.61 | -5.91 | 3.05 |
贵州 | 42,058.40 | 396,762.40 | 22.69 | 42.53 |
云南 | 27,798.49 | 218,308.21 | 12.45 | 5.87 |
西藏 | 2,885.00 | 30,533.00 | 0.35 | 30.14 |
陕西 | 28,197.77 | 247,474.94 | 72.58 | 106.5 |
甘肃 | 33,929.27 | 269,771.59 | 12.13 | 7 |
青海 | 80 | 476.4 | 8.96 | -21.58 |
宁夏 | 9,440.80 | 96,179.50 | 58.94 | 56.47 |
新疆 | 38,513.13 | 243,112.10 | 151.25 | 122.4 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理