中国艾凯咨询网数据显示:2015年10月中国冷冻水产品产量为782,395.76吨,同比增长3.9%。2015年1-10月止累计中国冷冻水产品产量6,777,704.83吨,同比增长0.71%。2015年10月全国冷冻水产品数据表如下表所示:
2015年1-10月全国冷冻水产品产量分省市统计
地区 | 10月(吨) | 1-10月止累计(吨) | 10月同比增长(%) | 1-10月累计同比增长(%) |
全国 | 782,395.76 | 6,777,704.83 | 3.9 | 0.71 |
北京 | 68 | 808 | -59.28 | -63.22 |
天津 | 3,455.18 | 34,646.62 | -15.61 | 18.87 |
河北 | 3,358.00 | 27,941.10 | 17.54 | -16.12 |
山西 | - | - | - | - |
内蒙古 | - | - | - | - |
辽宁 | 63,174.85 | 701,443.19 | -24.52 | -38.64 |
吉林 | - | 120 | - | -69.47 |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 146.7 | 1,385.22 | 20.29 | 18.5 |
江苏 | 31,765.75 | 285,058.89 | 11.75 | 11.39 |
浙江 | 156,925.08 | 1,079,528.91 | 15.01 | 8.25 |
安徽 | 10,756.23 | 95,980.95 | -6.87 | 3.75 |
福建 | 125,083.89 | 1,228,825.63 | 19.57 | 23.46 |
江西 | 9,478.51 | 53,418.60 | 19.62 | 16.83 |
山东 | 76,999.23 | 830,871.43 | -7.35 | 0.81 |
河南 | 1,364.00 | 7,990.00 | 34.25 | -4.52 |
湖北 | 56,411.86 | 440,650.32 | 10.03 | 11.97 |
湖南 | 15,524.50 | 170,939.07 | 3.93 | 15.96 |
广东 | 180,885.95 | 1,434,413.65 | 3.32 | 3.76 |
广西 | 28,228.87 | 242,797.00 | -8.06 | 1 |
海南 | 11,617.28 | 102,806.00 | -8.42 | -6.46 |
重庆 | - | - | - | - |
四川 | 31 | 255 | 106.67 | 1,600.00 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 6,711.62 | 34,765.53 | 66.27 | 34.43 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 6.26 | 54.72 | 595.56 | 517.61 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | 268 | 1,941.00 | 125.21 | 84.16 |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 135 | 1,064.00 | 25 | 18.88 |
如需更多数据定制服务,敬请来电咨询
数据来源:国家统计局,中国艾凯咨询网整理