2016年3月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨0.5%,同比下降4.3%。工业生产者购进价格环比上涨0.3%,同比下降5.2%。1-3月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.8%,工业生产者购进价格同比下降5.8%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降5.7%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.2个百分点。其中,采掘工业价格下降16.3%,原材料工业价格下降8.8%,加工工业价格下降3.6%。生活资料价格同比下降0.2%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,食品价格上涨0.7%,衣着价格上涨0.8%,一般日用品价格下降0.6%,耐用消费品价格下降1.7%。
据测算,在3月份-4.3%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-4.0个百分点,新涨价因素约为-0.3个百分点。
工业生产者购进价格中,燃料动力类价格同比下降10.4%,黑色金属材料类价格下降10.2%,有色金属材料及电线类价格下降7.2%,建筑材料及非金属类价格下降5.4%,化工原料类价格下降4.3%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比上涨0.7%,影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.5个百分点。其中,采掘工业价格上涨2.4%,原材料工业价格上涨0.8%,加工工业价格上涨0.5%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中,食品价格上涨0.2%,衣着价格持平(涨跌幅度为0,下同),一般日用品价格上涨0.2%,耐用消费品价格下降0.1%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比上涨1.6%,有色金属材料及电线类价格上涨1.5%,化工原料类价格上涨0.7%;燃料动力类价格持平。
2016年3月工业生产者价格主要数据
3月 | 1-3月平均同比涨跌幅(%) | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | ||
一、工业生产者出厂价格 | 0.5 | -4.3 | -4.8 |
生产资料 | 0.7 | -5.7 | -6.4 |
采掘 | 2.4 | -16.3 | -18.1 |
原材料 | 0.8 | -8.8 | -8.9 |
加工 | 0.5 | -3.6 | -4.3 |
生活资料 | 0.1 | -0.2 | -0.4 |
食品 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
衣着 | 0.0 | 0.8 | 0.7 |
一般日用品 | 0.2 | -0.6 | -0.9 |
耐用消费品 | -0.1 | -1.7 | -1.7 |
二、工业生产者购进价格 | 0.3 | -5.2 | -5.8 |
燃料、动力类 | 0.0 | -10.4 | -10.4 |
黑色金属材料类 | 1.6 | -10.2 | -12.2 |
有色金属材料及电线类 | 1.5 | -7.2 | -8.9 |
化工原料类 | 0.7 | -4.3 | -5.0 |
木材及纸浆类 | 0.0 | -0.6 | -0.6 |
建筑材料及非金属类 | -0.2 | -5.4 | -5.5 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -2.1 | -2.3 |
农副产品类 | 0.2 | -0.1 | -0.8 |
纺织原料类 | -0.3 | -1.5 | -1.5 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | -0.6 | -16.6 | -17.3 |
石油和天然气开采业 | 9.9 | -33.8 | -36.1 |
黑色金属矿采选业 | 3.6 | -13.1 | -16.9 |
有色金属矿采选业 | 2.7 | -4.3 | -7.5 |
非金属矿采选业 | 0.0 | -2.1 | -1.9 |
农副食品加工业 | 0.2 | -0.3 | -0.7 |
食品制造业 | 0.0 | -0.2 | -0.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | -0.6 | -0.5 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
纺织业 | 0.0 | -2.5 | -2.7 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | -0.8 | -0.8 |
造纸和纸制品业 | 0.0 | -0.7 | -0.8 |
印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -0.8 | -0.9 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -0.2 | -18.0 | -15.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 0.9 | -5.5 | -5.9 |
医药制造业 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 1.4 | -7.3 | -8.8 |
橡胶和塑料制品业 | 0.1 | -2.8 | -2.9 |
非金属矿物制品业 | -0.2 | -4.3 | -4.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 4.9 | -10.9 | -15.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.3 | -8.3 | -10.4 |
金属制品业 | 0.3 | -3.6 | -4.0 |
通用设备制造业 | 0.0 | -1.4 | -1.6 |
汽车制造业 | -0.1 | -1.2 | -1.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.7 | -0.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.3 | -1.8 | -1.7 |
电力、热力生产和供应业 | -0.1 | -3.8 | -3.5 |
燃气生产和供应业 | -0.6 | -10.2 | -9.4 |
水的生产和供应业 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
相关报告:艾凯咨询网发布的《2016-2022年中国工业物流市场分析及投资策略研究报告》