名次 | 单位名称 | 出口额 |
---|---|---|
1 | 东方国际(集团)有限公司 | ***** |
2 | 中国化工进出口总公司 | ***** |
3 | 中国海洋石油总公司 | ***** |
4 | 上海纺织控股(集团)公司 | ***** |
5 | 中国石化国际事 业有限公司 | ***** |
6 | 上海广电(集团)有限公司 | ***** |
7 | 中国煤炭工业进出口集团公司 | ***** |
8 | 中国普天信息产业集团公司 | ***** |
9 | 摩托罗拉中国电子有限公司 | ***** |
10 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | ***** |
11 | 中国船舶工业贸易公司 | ***** |
12 | 中国电子进出口总公司 | ***** |
13 | 上海轻工控股(集团)公司 | ***** |
14 | 中国机械装备(集团)公司 | ***** |
15 | 中国石油天然气集团公司 | ***** |
16 | 中国北方工业公司 | ***** |
17 | 中国工艺品进出口总公司 | ***** |
18 | 上海宝钢集团公司 | ***** |
19 | 中国五金矿产进出口总公司 | ***** |
20 | 中国粮油食品进出口(集团)有限公司 | ***** |
21 | 神华集团有限责任公司 | ***** |
22 | 上海仪电控股(集团)公司 | ***** |
23 | 中国航空技术进出口总公司 | ***** |
24 | 希捷国际科技(无锡)有限公司 | ***** |
25 | 广东省丝绸(集团)公司 | ***** |
26 | 冠捷电子(福建)有限公司 | ***** |
27 | 中国广东核电集 团有限公司 | ***** |
28 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | ***** |
29 | 中国土产畜产进? 出口总公司 | ***** |
30 | 爱普生技术(深圳)有限公司 | ***** |
31 | 江苏开元国际集团有限公司 | ***** |
32 | 顺德市顺达电脑厂有限公司 | ***** |
33 | 东莞三星电机有限公司 | ***** |
34 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | ***** |
35 | 江苏舜天国际集团有限公司 | ***** |
36 | 江苏国泰国际集团有限公司 | ***** |
37 | 浙江中大集团控股有限公司 | ***** |
38 | 乐金电子(惠州)有限公司 | ***** |
39 | 鑫茂科技(深圳)有限公司 | ***** |
40 | 友利电电子(深圳)有限公司 | ***** |
41 | 中国华源集团有? 限公司 | ***** |
42 | 中国钢铁工贸集团公司 | ***** |
43 | 佳能珠海有限公司 | ***** |
44 | 深圳希捷科技有限公司 | ***** |
45 | 深圳开发科技股份有限公司 | ***** |
46 | 上海电气(集团)总公司 | ***** |
47 | 广东省东莞机械进出口公司 | ***** |
48 | 东莞诺基亚移动电话有限公司 | ***** |
49 | 上海东浩国际服? 务贸易(集团)有限公司 | ***** |
50 | 英特尔科技(中国)有限公司 | ***** |
51 | 浙江省丝绸进出口公司 | ***** |
52 | 苏州爱普生有限公司 | ***** |
53 | 上海轻工国际(集团)有限公司 | ***** |
54 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | ***** |
55 | 中国对外贸易运输(集团)总公司 | ***** |
56 | 深圳海量存储设备有限公司 | ***** |
57 | 浙江省土产畜产进出口公司 | ***** |
58 | 北方国际集团有限公司 | ***** |
59 | 深圳笋岗仓库企业股份有限公司 | ***** |
60 | 飞利浦电子元件(上海)有限公司 | ***** |
61 | 厦门建发股份有限公司 | ***** |
62 | 中国纺织品进出口总公司 | ***** |
63 | 天津三星电机有限公司 | ***** |
64 | 夏普办公设备(常熟)有限公司 | ***** |
65 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | ***** |
66 | 嘉兴市进出口公司 | ***** |
67 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | ***** |
68 | 苏州进出口(集团)有限公司 | ***** |
69 | 长城国际信息产品(深圳)有限公司 | ***** |
70 | 上海新锐实业有限公司 | ***** |
71 | 才众电脑(深圳)有限公司 | ***** |
72 | 广东省纺织品进出口(集团)公司 | ***** |
73 | 苏州罗技电子有限公司 | ***** |
74 | 明基电通信息技术有限公司 | ***** |
75 | 上海兰生(集团)有限公司 | ***** |
76 | 仁宝电脑工业(中国)有限公司 | ***** |
77 | 中国国际信托投资公司 | ***** |
78 | 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 | ***** |
79 | 三宝电脑(沈阳)有限公司 | ***** |
80 | 中国长城工业总公司 | ***** |
81 | 吉林粮食集团进出口公司 | ***** |
82 | 内蒙古对外贸易经济合作(集团)总公司 | ***** |
83 | 金朋(上海)有限公司 | ***** |
84 | 深圳国际商业机器技术产品有限公司 | ***** |
85 | 唯冠科技(深圳)有限公司 | ***** |
86 | 深圳三洋华强激光电子有限公司 | ***** |
87 | 山东省机械进出口集团公司 | ***** |
88 | 江苏省海外企业集团有限公司 | ***** |
89 | 浙江东方集团股份有限公司 | ***** |
90 | 浙江省纺织品进出口公司 | ***** |
91 | 山东省纺织品进出口公司 | ***** |
92 | 山东省服装进出口集团总公司 | ***** |
93 | 厦门太古飞机工程有限公司 | ***** |
94 | 中国烟草进出口(集团)公司 | ***** |
95 | 广东省东江—深圳供水工程管理局 | ***** |
96 | 广东省东莞市对外贸易发展集团公司 | ***** |
97 | 南京纺织品进出口股份有限公司 | ***** |
98 | 苏州飞利浦消费电子有限公司 | ***** |
99 | 惠州三星电子有限公司 | ***** |
100 | 佛山普立华照相机有限公司 | ***** |
101 | 中国化工建设总公司 | ***** |
102 | 天津外总集团有限公司 | ***** |
103 | 三洋电 机(蛇口)有限公司 | ***** |
104 | 诺基亚(苏州)电信有限公司 | ***** |
105 | 常熟对外贸易集团公司 | ***** |
106 | 厦门灿坤实业股份有限公司 | ***** |
107 | 青岛益佳国际贸易集团有限公司 | ***** |
108 | 海尔集团公司 | ***** |
109 | 上海朗讯科技通信设备有限公司 | ***** |
110 | 上海华谊(集团)公司 | ***** |
111 | 广州轻出集团有限公司 | ***** |
112 | 宁波中海贸进出口有限公司 | ***** |
113 | 宁波维科集团股份有限公司 | ***** |
114 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | ***** |
115 | 富金精密工业深圳? 有限公司 | ***** |
116 | 中国深圳对外贸易(集团)公司 | ***** |
117 | 福建厦门经贸集团有限公司 | ***** |
118 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | ***** |
119 | 山西煤炭进出口集团公司 | ***** |
120 | 山东工艺品进出口(集团)股份有限公司 | ***** |
121 | 上海华虹NEC 电子有限公司 | ***** |
122 | 中国远大集团公司 | ***** |
123 | 广东省东莞轻工业品进出口公司 | ***** |
124 | 凯远集团公司 | ***** |
125 | 中国港湾建设(集团)总公司 | ***** |
126 | 中国江苏国际经济技术合作公司 | ***** |
127 | 广东省轻工业品进出口(集团)公司 | ***** |
128 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | ***** |
129 | 广东省中山食品水产进出口集团有限公司 | ***** |
130 | 中国轻工业品进出口总公司 | ***** |
131 | 东莞福安纺织印染有限公司 | ***** |
132 | 浙江省畜产进出口公司 | ***** |
133 | 福建省粮油食品进出口集团公司 | ***** |
134 | 中粮辽宁粮油进出口公司 | ***** |
135 | 天津三美电机有限公司 | ***** |
136 | 深圳市顺安外贸实业发展有限公司 | ***** |
137 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | ***** |
138 | 东莞普思电子有限公司 | ***** |
139 | 江西省粮油食品进出口公司 | ***** |
140 | 江苏弘业国际集团有限公司 | ***** |
141 | 广州番? 禺市对外贸易(集团)公司 | ***** |
142 | 柯达(中国)股份有限公司厦门分公司 | ***** |
143 | 中国(福建)对外贸易中心集团 | ***** |
144 | 鞍钢集团国际经济贸易公司 | ***** |
145 | 南通市经济技术开发区总公司 | ***** |
146 | 天津三星电子显示器有限公司 | ***** |
147 | 伟创力科技(珠海)有限公司 | ***** |
148 | 南京爱立信熊猫移动终端有限公司 | ***** |
149 | 攀钢集团国际经济贸易总公司 | ***** |
150 | 广州工艺品番禺进出口公司 | ***** |
151 | 天津机电国际贸易集团有限公司 | ***** |
152 | 新疆维吾尔自治区对外经济贸易(集团)公司 | ***** |
153 | 上海大霸实业有限公司 | ***** |
154 | 武钢集团国际经济贸易总公司 | ***** |
155 | 厦门进雄企业有限公司 | ***** |
156 | 汤盛音响(东莞)有限公司 | ***** |
157 | 上海医药(集团)总公司 | ***** |
158 | 恩倍福显示器(东莞)有限公司 | ***** |
159 | 上海新康电子有限公司 | ***** |
160 | 理光深圳工业发展有限公司 | ***** |
161 | 安徽省粮油食品进出口(集团)公司 | ***** |
162 | 福建天成集团有限公司 | ***** |
163 | 日本电产(大连)有限公司 | ***** |
164 | 茉织华实业(集团)有限公司 | ***** |
165 | 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 | ***** |
166 | 汤姆盛光学主件(深圳)有限公司 | ***** |
167 | 广州纺织品进出口集团有限公司 | ***** |
168 | 丹东饭山显示器有限公司 | ***** |
169 | 无锡夏普电子元器件有限公司 | ***** |
170 | 深圳市勤辉投资开发有限公司 | ***** |
171 | 中国华录 松下电子信息有限公司 | ***** |
172 | 株洲冶炼厂 | ***** |
173 | 北京市服装进出口股份有限公司 | ***** |
174 | 珠海三美电机有限公司 | ***** |
175 | 广州东宝(番澳)首饰有限公司 | ***** |
176 | 上海汽车工业(集团)总公司 | ***** |
177 | 连云港市对外贸易公司 | ***** |
178 | 江苏省技术进出口公司 | ***** |
179 | 深圳乐意液体仓储有限公司 | ***** |
180 | 中国丝绸进出口总公司 | ***** |
181 | 安徽轻工进出口股份有限公司 | ***** |
182 | 新疆农垦进出口股份有限公司 | ***** |
183 | 信华精机有限公司 | ***** |
184 | 北京东方冠捷电子有限公司 | ***** |
185 | 西迪斯(天津)电子有限公司 | ***** |
186 | 大连东芝电视有限公司 | ***** |
187 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | ***** |
188 | 深圳市盐田长江出口货物监管仓 | ***** |
189 | 广东格兰仕企业(集团)公司 | ***** |
190 | 镇江市对外贸易集团公司 | ***** |
191 | 新疆亚鑫国际经贸股份有限公司 | ***** |
192 | 广东省畜产进出口集团公司 | ***** |
193 | 日立半导体(苏州)有限公司 | ***** |
194 | 深圳先进微电子科技有限公司 | ***** |
195 | 奥林巴斯(?深圳)工业有限公司 | ***** |
196 | 山东省丝绸进出口公司 | ***** |
197 | 广东省东莞工艺品进出口公司 | ***** |
198 | 新天国际经济技术合作(集团)有限公司 | ***** |
199 | 济钢集团国际贸易有限责任公司 | ***** |
200 | 山东省对外贸易集团有限公司 | ***** |
导读:名次 单位名称 出口额 1 东方国际(集团)有限公司 ***** 2 中国化工进出口总公司 ***** 3 中国海洋石油总公司 ***** 4 上海纺织控股(集团)公司 ***** 5 中国石化国际事 业有限公司 ***** 6 上海广电(