摘要: 11-12月中国房地产开发景气指数中,国房景气指数11月为102.78,12月为103.66,比上月提高0.88;房地产开发投资分类指数11月为100.60,12月为100.42,比上月提高-0.88。
指 数 | 11月 | 12月 | 比上月提高 |
国房景气指数 | 102.78 | 103.66 | 0.88 |
房地产开发投资分类指数 | 100.60 | 100.42 | -0.18 |
资金来源分类指数 | 109.52 | 110.77 | 1.25 |
土地开发面积分类指数 | 95.36 | 95.69 | 0.33 |
商品房空置面积分类指数 | 93.84 | 96.87 | 3.03 |
房屋施工面积分类指数 | 103.01 | 102.51 | 0.50 |
数据来源:国家统计局