地 区 | 本年完成投资(亿元) | 比去年同期增长(%) | 其中:住宅 | |
完成投资(亿元) | 同期增长(%) | |||
全国总计 | 28355.05 | 36.7 | 19876.18 | 33.9 |
一、东部地区 | 16741.62 | 38.1 | 11441.22 | 36.3 |
北 京 | 1726.48 | 16.8 | 849.69 | 70.6 |
天 津 | 547.69 | 19.8 | 327.77 | 15.8 |
河 北 | 1330.78 | 52.2 | 1062.26 | 50.5 |
辽 宁 | 2120.51 | 34.8 | 1533.97 | 35.0 |
上 海 | 1206.16 | 31.2 | 759.54 | 38.1 |
江 苏 | 2581.47 | 28.7 | 1859.15 | 27.3 |
浙 江 | 1755.72 | 32.3 | 1188.75 | 28.9 |
福 建 | 1045.78 | 66.0 | 564.46 | 42.2 |
山 东 | 2043.02 | 35.6 | 1560.40 | 36.6 |
广 东 | 2099.55 | 31.8 | 1478.93 | 28.3 |
海 南 | 284.46 | 69.4 | 256.30 | 67.7 |
二、中部地区 | 5909.56 | 32.5 | 4364.88 | 29.0 |
山 西 | 305.35 | 26.9 | 224.75 | 18.1 |
吉 林 | 570.60 | 24.7 | 445.12 | 20.5 |
黑龙江 | 402.93 | 49.4 | 306.53 | 47.6 |
安 徽 | 1314.63 | 31.5 | 930.79 | 30.3 |
江 西 | 398.13 | 19.4 | 304.68 | 16.8 |
河 南 | 1180.26 | 36.2 | 930.26 | 33.7 |
湖 北 | 892.98 | 34.4 | 565.77 | 21.7 |
湖 南 | 844.66 | 34.2 | 656.98 | 36.7 |
三、西部地区 | 5703.87 | 37.3 | 4070.08 | 32.8 |
内蒙古 | 689.38 | 30.0 | 479.61 | 26.3 |
广 西 | 718.68 | 60.7 | 516.17 | 64.6 |
重 庆 | 886.50 | 38.6 | 617.14 | 41.7 |
四 川 | 1316.21 | 43.5 | 905.49 | 32.8 |
贵 州 | 311.94 | 45.3 | 188.00 | 27.9 |
云 南 | 499.27 | 15.7 | 365.45 | 14.4 |
西 藏 | 5.02 | -58.9 | 4.32 | -49.0 |
陕 西 | 707.95 | 25.7 | 566.81 | 20.6 |
甘 肃 | 162.68 | 32.6 | 118.30 | 31.7 |
青 海 | 78.64 | 47.2 | 53.94 | 25.5 |
宁 夏 | 137.88 | 49.7 | 102.30 | 43.9 |
新 疆 | 189.72 | 46.2 | 152.57 | 46.2 |
数据来源:国家统计局
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。