位次 | 品牌 | 指数 | 与上月相比升降 |
1 | 光 明 | 43.5 | 升4位 |
2 | 蒙 牛 | 30.3 | 不 变 |
3 | 伊 利 | 27.6 | 降2位 |
4 | 三 元 | 17.5 | 不 变 |
5 | 达 能 | 17.3 | 升3位 |
6 | 雀 巢 | 9.1 | 降3位 |
7 | 惠 氏 | 8.8 | 不变 |
8 | 多美滋 | 8.2 | 降2位 |
9 | 新希望 | 8.0 | / |
10 | 长 富 | 5.9 | 不变 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。
导读:2010年7月中国乳品品牌活跃指数排名数据/排行统计,位于前三位的品牌为,光明,蒙牛,伊利
位次 | 品牌 | 指数 | 与上月相比升降 |
1 | 光 明 | 43.5 | 升4位 |
2 | 蒙 牛 | 30.3 | 不 变 |
3 | 伊 利 | 27.6 | 降2位 |
4 | 三 元 | 17.5 | 不 变 |
5 | 达 能 | 17.3 | 升3位 |
6 | 雀 巢 | 9.1 | 降3位 |
7 | 惠 氏 | 8.8 | 不变 |
8 | 多美滋 | 8.2 | 降2位 |
9 | 新希望 | 8.0 | / |
10 | 长 富 | 5.9 | 不变 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。
2021-04-29
2019-10-17
2019-08-08
2013-10-11
2013-09-27
2013-03-13
2010-12-13
2010-12-10
2010-10-12
2010-10-12