位次 | 品牌 | 指数 | 与上月相比升降 |
1 | 蒙 牛 | 48.7 | 不 变 |
2 | 伊 利 | 21.4 | 不 变 |
3 | 三 元 | 15.8 | 不 变 |
4 | 光 明 | 12.4 | 不 变 |
5 | 雀 巢 | 10.7 | 升3位 |
6 | 达 能 | 9.3 | 降1位 |
7 | 惠 氏 | 8.0 | / |
8 | 长 富 | 8.0 | / |
9 | 新希望 | 6.6 | 降3位 |
10 | 贝因美 | 5.4 | 不 变 |
导读:2010年5月中国乳品品牌活跃指数排行榜,排行前三位的分别是:蒙 牛,伊 利,三 元