单位:吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
03月 | 同比±% | 1-03月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 118662 | 31949 | 21.1 | 94.9 | 287587 | 76946 | 31.5 | 101.5 |
北京 | 1573 | 534 | -51.5 | -7.4 | 3276 | 1106 | -38.1 | 15.9 |
天津 | 2099 | 603 | 203.2 | 151.9 | 4783 | 1460 | 64.5 | 96 |
河北 | 649 | 380 | 182.3 | 455.9 | 1663 | 937 | 63.4 | 126.3 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 7 | 5 | - | - |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 426 | 232 | 147.3 | 352.1 | 936 | 514 | 48.2 | 149.3 |
吉林 | 20 | 8 | -75.4 | -51.8 | 57 | 23 | -56.6 | -22.2 |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 11 | 2 | -98.1 | -96.9 |
上海 | 17661 | 5813 | 39 | 166.4 | 48202 | 14927 | 95.3 | 208.4 |
江苏 | 14241 | 4199 | 129.1 | 252.9 | 33522 | 9106 | 127.4 | 194.4 |
浙江 | 42240 | 8436 | 9.5 | 65 | 92853 | 19392 | 18.1 | 88 |
安徽 | 692 | 125 | 16.1 | 58.2 | 1381 | 250 | 11.4 | 92.1 |
福建 | 13871 | 3832 | -8.4 | 59.4 | 36398 | 9608 | -11.5 | 47.2 |
江西 | 90 | 13 | -44.3 | -53.5 | 241 | 38 | -19.2 | -31.1 |
山东 | 3273 | 990 | 4.8 | 65.5 | 8847 | 2604 | 18 | 80 |
河南 | 405 | 133 | - | - | 1230 | 383 | 472.2 | 498.4 |
湖北 | 193 | 135 | 211.1 | 105.8 | 555 | 413 | 398.7 | 298.2 |
湖南 | 23 | 10 | -27.5 | 77.2 | 27 | 12 | -44.4 | 13.4 |
广东 | 21064 | 6444 | 29.2 | 76.9 | 53191 | 16017 | 37.5 | 79.3 |
广西 | 17 | 3 | -87.5 | -89.2 | 133 | 25 | -55.7 | -62.3 |
海南 | 3 | 4 | - | - | 3 | 4 | - | - |
重庆 | 5 | 5 | -60.1 | -38.2 | 12 | 12 | -39 | -20.2 |
四川 | 113 | 48 | 131.2 | 221.3 | 257 | 107 | 199.2 | 176.8 |
贵州 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 1 | -85 | -44.9 | 0 | 1 | -85 | -44.9 |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负