地区 | 企业数 | 合成纤维聚合物(吨) | |||||
10月 | 1-10月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全 国 | 119 | 1283663 | 1128418 | 13.8 | 12377859 | 10595517 | 16.8 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 28287 | 25933 | 9.1 | 268381 | 253580 | 5.8 |
河 北 | 2 | 2988 | 2871 | 4.1 | 26699 | 25754 | 3.7 |
山 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
辽 宁 | 2 | 18372 | 23333 | -21.3 | 231450 | 244369 | -5.3 |
吉 林 | 1 | 155 | 80 | 93.8 | 1951 | 1040 | 87.6 |
黑龙江 | 2 | 15955 | 14364 | 11.1 | 163056 | 99710 | 63.5 |
上 海 | 7 | 113802 | 109420 | 4 | 1188038 | 1137266 | 4.5 |
江 苏 | 20 | 355456 | 363741 | -2.3 | 3631870 | 3521405 | 3.1 |
浙 江 | 35 | 453911 | 290814 | 56.1 | 4022387 | 2745730 | 46.5 |
安 徽 | 3 | 19667 | 26983 | -27.1 | 253273 | 215181 | 17.7 |
福 建 | 4 | 30970 | 27225 | 13.8 | 270217 | 255422 | 5.8 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 东 | 6 | 4896 | 7353 | -33.4 | 145398 | 68094 | 113.5 |
河 南 | 3 | 17694 | 26693 | -33.7 | 261858 | 251081 | 4.3 |
湖 北 | 1 | 45 | 35 | 28.6 | 486 | 327 | 48.6 |
湖 南 | 2 | 9733 | 10767 | -9.6 | 87698 | 93107 | -5.8 |
广 东 | 18 | 54761 | 84268 | -35 | 503664 | 650205 | -22.5 |
广 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海 南 | 2 | 25017 | 21248 | 17.7 | 208407 | 237272 | -12.2 |
重 庆 | 2 | 110705 | 72765 | 52.1 | 873593 | 551898 | 58.3 |
四 川 | 1 | 7115 | 7349 | -3.2 | 103720 | 113198 | -8.4 |
贵 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 1 | 2102 | 2549 | -17.5 | 24419 | 23547 | 3.7 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
甘 肃 | 1 | 600 | 0 | - | 7216 | 13088 | -44.9 |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
宁 夏 | 1 | 4498 | 0 | - | 24073 | 0 | - |
新 疆 | 2 | 6933 | 10626 | -34.8 | 80006 | 94242 | -15.1 |
数据来源:艾凯数据研究中心整理