单位:吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
02月 | 同比±% | 1-02月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 76251 | 14362 | 71 | 94.2 | 140319 | 26725 | 40.2 | 66.1 |
北京 | 500 | 73 | 31.7 | 52.2 | 500 | 74 | 26 | 50.7 |
天津 | 23 | 14 | -87.3 | -82.4 | 96 | 51 | -65.5 | -57.4 |
河北 | 50 | 8 | - | - | 51 | 8 | 365.9 | 612.2 |
山西 | 199 | 42 | 11.1 | 14 | 389 | 83 | 56.2 | 65.6 |
内蒙古 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
辽宁 | 4 | 1 | -72.2 | -68.7 | 29 | 7 | -0.2 | 2.9 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | -96.4 | -72 |
黑龙江 | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | - | - |
上海 | 9385 | 1958 | 45.9 | 76.9 | 18603 | 3868 | 30.5 | 49.2 |
江苏 | 47536 | 8243 | 88.1 | 126.1 | 83272 | 14684 | 41.5 | 76.3 |
浙江 | 7903 | 1214 | 1246.9 | 1304.3 | 14279 | 2092 | 1063.2 | 986.5 |
安徽 | 1123 | 228 | 9.2 | 12 | 2137 | 426 | -3.7 | -1.4 |
福建 | 2075 | 340 | -46.7 | -32.1 | 4771 | 768 | -40.1 | -24.5 |
江西 | 23 | 9 | -50.2 | -37.4 | 38 | 15 | -52.5 | -42.5 |
山东 | 132 | 48 | 1964.5 | 1092.4 | 299 | 108 | 369.1 | 519.9 |
河南 | 904 | 314 | 44.9 | 59.2 | 2003 | 699 | 112 | 142.5 |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 2 | 3 | - | - |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 215 | 42 | -38 | -30 |
广东 | 4426 | 1495 | 9.8 | 25.1 | 9782 | 3095 | 34.3 | 49.2 |
广西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 504 | 83 | -51 | -29.7 | 1596 | 244 | -52.5 | -34.4 |
重庆 | 1465 | 292 | 119 | 141.8 | 2181 | 433 | -13 | -5.1 |
四川 | 0 | 0 | - | - | 66 | 23 | - | - |
贵州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肃 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
宁夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
数据来源:艾凯数据研究中心整理