地区 | 挖掘、铲土运输机械(台) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 1-7月止累计同比增长(%) | |
全国 | 36,827.00 | 270,469.00 | 84.29 | 64.88 |
北京 | 379 | 4,252.00 | 298.95 | 130.59 |
天津 | 129 | 909 | 101.56 | 77.19 |
河北 | 726 | 4,952.00 | 112.9 | -14.78 |
山西 |
|
|
|
|
内蒙古 | 6 | 40 | 100 | -65.22 |
辽宁 | 111 | 473 | 79.03 | 40.36 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 3,048.00 | 24,363.00 | 51.72 | 120.82 |
江苏 | 4,400.00 | 31,241.00 | 90.56 | 77.63 |
浙江 | 612 | 4,113.00 | 89.47 | 105.44 |
安徽 | 1,650.00 | 10,104.00 | 87.93 | 46.01 |
福建 | 4,172.00 | 28,879.00 | 77.61 | 46.85 |
江西 | 245 | 2,004.00 | 57.05 | 31.24 |
山东 | 11,586.00 | 89,478.00 | 87.95 | 75.11 |
河南 | 1,691.00 | 12,133.00 | 25.91 | 17.03 |
湖北 |
|
|
|
|
湖南 | 1,735.00 | 12,523.00 | 112.88 | 88.06 |
广东 |
|
|
|
|
广西 | 4,479.00 | 31,868.00 | 100.85 | 53.38 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 0 | 45 | 0 | 0 |
四川 | 1,776.00 | 12,564.00 | 122.84 | 72.16 |
贵州 | 73 | 445 | 108.57 | 14.99 |
云南 | 5 | 65 | 0 | 16.07 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 4 | 18 | -20 | -60 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。