地区 | 挖掘、铲土运输机械(台) | |||
8月产量 | 1-8月止累计 | 8月同比增长(%) | 1-8月止累计同比增长(%) | |
全国 | 31,390.00 | 302,864.00 | 58.41 | 64.14 |
北京 | 310 | 4,560.00 | 392.06 | 139.12 |
天津 | 99 | 1,008.00 | 73.68 | 76.84 |
河北 | 849 | 5,801.00 | 430.63 | -2.85 |
山西 |
|
|
|
|
内蒙古 | 13 | 71 | 8.33 | -44.09 |
辽宁 | 110 | 583 | 92.98 | 47.97 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 3,257.00 | 27,741.00 | 84.01 | 118.61 |
江苏 | 3,427.00 | 34,273.00 | 117.86 | 78.87 |
浙江 | 602 | 4,715.00 | 92.95 | 136.46 |
安徽 | 1,152.00 | 11,256.00 | 31.66 | 44.4 |
福建 | 3,060.00 | 31,939.00 | 37.65 | 45.91 |
江西 | 340 | 2,344.00 | 98.83 | 38.04 |
山东 | 9,592.00 | 99,070.00 | 46.79 | 71.9 |
河南 | 1,694.00 | 13,817.00 | 30.21 | 18.42 |
湖北 |
|
|
|
|
湖南 | 1,556.00 | 15,525.00 | 51.66 | 77.81 |
广东 |
|
|
|
|
广西 | 3,620.00 | 35,315.00 | 32.7 | 49.98 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 0 | 45 | 0 | 0 |
四川 | 1,633.00 | 14,197.00 | 87.06 | 73.75 |
贵州 | 70 | 515 | -5.41 | 11.71 |
云南 | 6 | 71 | 0 | 14.52 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 0 | 18 | 0 | -60 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。