地区 | 挖掘、铲土运输机械(台) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 36,145.60 | 339,009.60 | 35.56 | 60.34 |
北京 | 401 | 4,961.00 | 8.09 | 117.78 |
天津 | 120 | 1,128.00 | 118.18 | 80.48 |
河北 | 721 | 6,522.00 | 291.85 | 5.96 |
山西 |
|
|
|
|
内蒙古 | 26 | 97 | 52.94 | -32.64 |
辽宁 | 77 | 660 | -1.28 | 39.83 |
吉林 |
|
|
|
|
黑龙江 |
|
|
|
|
上海 | 4,361.00 | 32,102.00 | 80.36 | 112.48 |
江苏 | 3,946.00 | 38,219.00 | 42.2 | 74.23 |
浙江 | 209 | 4,924.00 | -52.17 | 102.55 |
安徽 | 1,476.00 | 12,732.00 | 55.53 | 45.61 |
福建 | 3,847.00 | 35,786.00 | 10.8 | 41.11 |
江西 | 326 | 2,670.00 | -48.9 | 14.3 |
山东 | 11,085.60 | 110,155.60 | 38.2 | 67.78 |
河南 | 1,826.00 | 15,643.00 | 8.05 | 17.11 |
湖北 |
|
|
|
|
湖南 | 1,127.00 | 16,652.00 | 30.59 | 73.57 |
广东 |
|
|
|
|
广西 | 4,813.00 | 40,128.00 | 38.74 | 48.53 |
海南 |
|
|
|
|
重庆 | 0 | 45 | 0 | -82.07 |
四川 | 1,650.00 | 15,847.00 | 54.06 | 71.47 |
贵州 | 127 | 642 | 44.32 | 16.94 |
云南 | 7 | 78 | 250 | 21.88 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 0 | 18 | 0 | -83.33 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 |
|
|
|
|
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。