地区 | 塑料丝、绳及编织品(吨) | |||
11月产量 | 1-11月止累计 | 11月同比增长(%) | 1-11月止累计同比增长(%) | |
全国 | 653,539.40 | 6,485,489.85 | 21.34 | 23.54 |
北京 | 3,297.07 | 36,178.62 | -1.37 | 10.39 |
天津 | 4,820.12 | 56,488.60 | 23.21 | 23.67 |
河北 | 22,396.22 | 203,517.11 | 39.41 | 5.87 |
山西 | 3,298.22 | 32,624.12 | 12.42 | 3.72 |
内蒙古 | 12,921.21 | 76,952.13 | 133.89 | 46.11 |
辽宁 | 79,558.70 | 1,020,292.67 | 41.19 | 20.58 |
吉林 | 6,154.45 | 62,178.91 | 20.13 | 25.62 |
黑龙江 | 14,826.94 | 135,996.94 | 48.25 | 64.99 |
上海 | 3,194.29 | 28,840.11 | 3.42 | 3.68 |
江苏 | 19,381.20 | 229,572.78 | 28.19 | 42.6 |
浙江 | 51,178.06 | 542,626.29 | -4.85 | 15.33 |
安徽 | 26,796.51 | 224,965.45 | 7.96 | 6.56 |
福建 | 5,733.84 | 45,812.52 | 35.1 | -11.91 |
江西 | 24,958.20 | 227,808.51 | 53.17 | 65.27 |
山东 | 135,904.31 | 1,327,097.73 | -5.03 | 21.19 |
河南 | 53,154.00 | 456,013.60 | 48.48 | 66.37 |
湖北 | 25,815.47 | 313,426.92 | 55.41 | 52.73 |
湖南 | 25,882.63 | 204,194.97 | 40.21 | -28.07 |
广东 | 22,789.34 | 206,817.25 | 16.36 | 14.25 |
广西 | 39,084.72 | 272,378.22 | 68.07 | 27.24 |
海南 | 374 | 4,331.00 | -18.34 | 16.58 |
重庆 | 15,694.87 | 134,772.97 | 68.55 | 45.01 |
四川 | 30,988.03 | 410,844.60 | 28.29 | 37.93 |
贵州 | 3,965.45 | 25,691.43 | 55.67 | 24.33 |
云南 | 8,981.00 | 64,574.99 | -19.64 | 4.69 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 3,515.58 | 37,364.08 | -26.61 | -11.12 |
甘肃 | 2,328.40 | 33,577.89 | -15.75 | 27.74 |
青海 | 350.38 | 4,197.46 | 16.01 | 35.6 |
宁夏 | 1,317.00 | 17,120.40 | -36.59 | -12.88 |
新疆 | 4,879.19 | 49,231.58 | 35.64 | 39.41 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2015年中国塑料丝、绳及编织品的制造行业市场运行分析报告