地区 | 企业数 | 塑料丝、绳及编织品(吨) | |||||
7月 | 1-7月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 1472 | 608470 | 505000 | 20.5 | 3831702 | 3036342 | 26.2 |
北京 | 23 | 3410 | 3143 | 8.5 | 23278 | 19568 | 19 |
天津 | 46 | 6853 | 3688 | 85.8 | 46454 | 25031 | 85.6 |
河北 | 36 | 15263 | 18865 | -19.1 | 116212 | 115858 | 0.3 |
山西 | 17 | 2823 | 2559 | 10.3 | 20239 | 19698 | 2.8 |
内蒙古 | 18 | 6032 | 5211 | 15.8 | 35983 | 27512 | 30.8 |
辽宁 | 180 | 89907 | 86450 | 4 | 662355 | 540812 | 22.5 |
吉林 | 28 | 8101 | 4842 | 67.3 | 37375 | 29732 | 25.7 |
黑龙江 | 32 | 11086 | 7164 | 54.7 | 68525 | 42991 | 59.4 |
上海 | 6 | 2545 | 2802 | -9.2 | 17175 | 16884 | 1.7 |
江苏 | 62 | 22942 | 14526 | 57.9 | 148053 | 97829 | 51.3 |
浙江 | 198 | 53907 | 45113 | 19.5 | 333066 | 271855 | 22.5 |
安徽 | 82 | 21669 | 19665 | 10.2 | 133485 | 121786 | 9.6 |
福建 | 19 | 3361 | 6020 | -44.2 | 23726 | 31254 | -24.1 |
江西 | 36 | 20219 | 14148 | 42.9 | 124247 | 75057 | 65.5 |
山东 | 188 | 128515 | 103586 | 24.1 | 768607 | 614986 | 25 |
河南 | 59 | 43949 | 24779 | 77.4 | 251428 | 156691 | 60.5 |
湖北 | 75 | 33935 | 18457 | 83.9 | 196719 | 126680 | 55.3 |
湖南 | 30 | 22470 | 34592 | -35 | 106116 | 125623 | -15.5 |
广东 | 60 | 17142 | 15337 | 11.8 | 117694 | 107630 | 9.3 |
广西 | 54 | 19756 | 13858 | 42.6 | 131239 | 100283 | 30.9 |
海南 | 1 | 318 | 155 | 105.2 | 3039 | 2668 | 13.9 |
重庆 | 28 | 13432 | 8904 | 50.9 | 75078 | 52373 | 43.4 |
四川 | 68 | 36996 | 33114 | 11.7 | 249964 | 193976 | 28.9 |
贵州 | 16 | 2399 | 1770 | 35.5 | 13820 | 10934 | 26.4 |
云南 | 31 | 5267 | 4682 | 12.5 | 35810 | 33328 | 7.4 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陕西 | 21 | 4324 | 3445 | 25.5 | 23131 | 25037 | -7.6 |
甘肃 | 18 | 4471 | 2183 | 104.8 | 24085 | 16134 | 49.3 |
青海 | 5 | 500 | 506 | -1.2 | 2798 | 1849 | 51.3 |
宁夏 | 8 | 1969 | 1843 | 6.8 | 10513 | 11937 | -11.9 |
新疆 | 27 | 4909 | 3595 | 36.5 | 31488 | 20346 | 54.8 |
免责声明:以上内容为公开资料整理,仅供浏览者供参考,并不构成投资建议。如若依次操作,风险自行承担。2010-2015年中国塑料丝、绳及编织品的制造行业市场运行分析报告