主要经济指标 | 塑料丝、绳及编织品制造业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 2,666.00 | 2,736.00 |
新产品产值(千元) | 846,094.00 | 1,245,016.00 |
新产品产值同比增长(%) | 47.76 | 33.11 |
产成品(千元) | 3,991,857.00 | 4,148,765.00 |
产成品同比增长(%) | -6.37 | -5.6 |
资产合计(千元) | 61,378,723.00 | 66,090,813.00 |
资产合计同比增长(%) | 15.91 | 17.31 |
主营业务收入(千元) | 97,736,180.00 | 142,788,276.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 31.73 | 31.96 |
主营业务成本(千元) | 85,613,687.00 | 124,769,179.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 33.84 | 33.34 |
利润总额(千元) | 4,966,538.00 | 7,676,034.00 |
利润总额同比增长(%) | 30.55 | 34.84 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
中国塑料丝、绳及编织品制造行业领先企业分析及产业预测报告