主要经济指标 | 采盐业 | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企业单位数(个) | 197 | 199 |
新产品产值(千元) | 321,999.00 | 650,281.00 |
新产品产值同比增长(%) | -13.15 | 11.37 |
产成品(千元) | 1,833,909.00 | 1,752,376.00 |
产成品同比增长(%) | 9.92 | 1.02 |
资产合计(千元) | 50,270,824.00 | 52,359,465.00 |
资产合计同比增长(%) | 34.49 | 32.36 |
主营业务收入(千元) | 21,340,329.00 | 30,401,979.00 |
主营业务收入同比增长(%) | 30.19 | 28.38 |
主营业务成本(千元) | 15,055,965.00 | 21,885,316.00 |
主营业务成本同比增长(%) | 24.8 | 27.14 |
利润总额(千元) | 1,524,463.00 | 2,385,300.00 |
利润总额同比增长(%) | 150.47 | 85.39 |
免责声明:本网所转载以上文章及数据仅供浏览者参考,使用前请自行核实,如若据此操作,风险自负。
2010-2015年中国采盐行业投资前景可行性分析报告